您的托运行李重量每件不能超过 50 千克,体积不应小于5 ×15 × 20厘米(cm),不得超过40 × 60 × 100厘米(cm),超过上述规定的行李,须事先征得我们同意后方能托运。
搭乘舱位 | 免费托运行李额 | 托运行李体积 |
---|---|---|
头等舱 | W ≤40KG(88磅) | A≤100CM(39.4英寸) B≤60CM(23.6英寸) C≤40CM(15.7英寸) |
豪华公务舱/公务舱 | W ≤30KG(66磅) | |
超级经济舱、经济舱 | W ≤20KG(44磅) | |
婴儿客票 | 1辆全折叠的轻便婴儿车或手推车 |
超过上述规 理应交付逾重行李费。
备注:
特别旅客行李计费标准:
您的国际(地区)航线托运行李重量每件不应超过32千克(kg)。除加拿大外的北美航线可放宽到45千克(kg)。行李的三边之和不超过203厘米(cm), 超过上述规定的行李,须事先征得我们同意后方能托运。
搭乘舱位 | 免费托运行李 | 托运行李体积 |
---|---|---|
头等舱 | W ≤40KG(88磅) | A≤100CM(39.4英寸) B≤60CM(23.6英寸) C≤40CM(15.7英寸) |
豪华公务舱/公务舱 | W ≤30KG(66磅) | |
超级经济舱、经济舱 | W ≤20KG(44磅) | |
婴儿客票 | W ≤10KG(22磅)+1辆全折叠的轻便婴儿车或手推车 |
备注:
特别旅客行李计费标准:
免费托运行李额(东航自营国际、地区航班***)计件制
*中泰航线,出票日期为2018年12月24日(不含)前,部分航线采用“计重制行李”标准,部分航线采用“计件制行李-区域一”标准。具体请按机票票面列明的免费行李额为准。
**中国与东南亚、南亚、中东之间航线,出票日期为2019年03月21日(不含)前,部分航线采用“计重制行李”标准,部分航线采用“计件制行李-区域一”标准。具体请按机票票面列明的免费行李额为准。
***地区航线(中国大陆与中国香港、中国澳门、中国台湾地区之间航线),出票日期为2019年4月21日(不含)前,部分航线采用“计重制行李”标准,部分航线采用“计件制行李-区域一”标准。具体请按机票票面列明的免费行李额为准。
区域一:欧洲、澳洲、日本、韩国、迪拜**、新加坡(部分航线)**、泰国*(部分航线)
搭乘舱位 | 件数 | 重量限制(每件) | 托运行李体积 |
---|---|---|---|
头等舱(成人儿童旅客) | 3 | W ≤32KG(70磅) | A+B+C≤158CM(62英寸) |
豪华公务舱(成人儿童旅客)/公务舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤32KG(70磅) | |
超级经济舱、经济舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤23KG(50磅) |
注:西安-冲绳航线经济舱旅客每人为1件,每件不超过23KG
区域二:中国-泰国航线
出票日期自2018年12月24日(含)起
搭乘舱位 | 件数 | 重量限制(每件) | 托运行李体积 |
---|---|---|---|
头等舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤32KG(70磅) | A+B+C≤158CM(62英寸) |
豪华公务舱(成人儿童旅客)/公务舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤32KG(70磅) | |
超级经济舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤23KG(50磅) | |
经济舱(成人儿童旅客) | 1 | W ≤23KG(50磅) | |
基础经济舱(成人儿童旅客) | 0 | -- |
区域三:中国-马来西亚航线
出票日期自2018年12月27日(含)起
搭乘舱位 | 件数 | 重量限制(每件) | 托运行李体积 |
---|---|---|---|
头等舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤32KG(70磅) | A+B+C≤158CM(62英寸) |
豪华公务舱(成人儿童旅客)/公务舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤32KG(70磅) | |
超级经济舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤23KG(50磅) | |
经济舱(成人儿童旅客) | 1 | W ≤23KG(50磅) | |
基础经济舱(成人儿童旅客) | 0 | -- |
区域四:中国与东南亚、南亚、中东之间航线
出票日期自2019年3月21日(含)起
搭乘舱位 | 件数 | 重量限制(每件) | 托运行李体积 |
---|---|---|---|
头等舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤32KG(70磅) | A+B+C≤158CM(62英寸) |
豪华公务舱(成人儿童旅客)/公务舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤32KG(70磅) | |
超级经济舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤23KG(50磅) | |
经济舱(成人儿童旅客) | 1 | W ≤23KG(50磅) | |
基础经济舱(成人儿童旅客) | 0 | -- |
区域五:地区航线(中国大陆与中国香港、中国澳门、中国台湾地区之间航线)
出票日期自2019年4月21日(含)起
搭乘舱位 | 件数 | 重量限制(每件) | 托运行李体积 |
---|---|---|---|
头等舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤32KG(70磅) | A+B+C≤158CM(62英寸) |
豪华公务舱(成人儿童旅客)/公务舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤32KG(70磅) | |
超级经济舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤23KG(50磅) | |
经济舱(成人儿童旅客) | 1 | W ≤23KG(50磅) | |
基础经济舱(成人儿童旅客) | 0 | -- |
区域六:北美航程
搭乘舱位 | 件数 | 重量限制(每件) | 托运行李体积 |
---|---|---|---|
头等舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤32KG(70磅) | A+B+C≤158CM(62英寸) |
豪华公务舱(成人儿童旅客)/公务舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤32KG(70磅) | |
超级经济舱、经济舱(成人儿童旅客) | 2 | W ≤23KG(50磅) |
备注:
特别旅客行李费计标准: